Home
Vliegprogramma 2011
maart 28
Vliegprogramma 2011
Geplaatst op 28 maart 2011 16:50 door admin
| Vluchtnr. | Code | Inkorfdatum | Losdatum | Losplaats | Aantal duiven | Ver./Kring/Regio | NPO | NAT | NU |
| 1 | T14 | vr. 8-4 | za. 9-4 | Ravenstein | 31 | . | . | . | . |
| 2 | T15 | vr.15-4 | za.16-4 | Venlo | 31 | . | . | . | . |
| 3 | V16 | vr.22-4 | za.23-4 | Roermond | 31 | VKR | . | . | . |
| 4 | V17 | vr.29-4 | za.30-4 | Nijvel | 31 | VKR | . | . | . |
| 5 | V18 | vr. 6-5 | za. 7-5 | Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . |
| 6 | M19 | do.12-5 | za.14-5 | Morlincourt | 27 | VKR | . | . | . |
| 7 | V20 | vr.20-5 | za.21-5 | Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . |
| 8 | E21 | do.26-5 | za.28-5 | Orleans | 27 | VKR | NPO | . | . |
| 9 | V21 | vr.27-5 | za.28-5 | Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . |
| 10 | A22 | di.31-5 | vr. 3-6 | Brive | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 11 | V22 | vr. 3-6 | za. 4-6 | Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . |
| 12 | E23 | do. 9-6 | za.11-6 | Chateaudun | 27 | VKR | NPO | . | . |
| 13 | M23 | vr.10-6 | za.11-6 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . |
| 14 | A24 | di.14-6 | vr.17-6 | St. Vincent | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 15 | M24 | do.16-6 | za.18-6 | Nanteuil Le Haudouin | 27 | VKR | . | . | . |
| 16 | A25 | di.21-6 | vr.24-6 | Orange (ochtendlossing) | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 17 | E25 | do.23-6 | za.25-6 | Blois | 27 | VKR | NPO | NAT | . |
| 18 | M25 | vr.24-6 | za.25-6 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . |
| 19 | M26 | do.30-6 | za. 2-7 | Breuil Le Vert Clermont | 27 | VKR | . | . | . |
| 20 | A27 | di. 5-7 | vr. 8-7 | Cahors (of Montpellier) | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 21 | E27 | do. 7-7 | za. 9-7 | Bourges | 27 | VKR | NPO | . | . |
| 22 | M27 | vr. 8-7 | za. 9-7 | Peronne | 31 | VKR | . | . | . |
| 23 | A28 | di.12-7 | vr.15-7 | Bergerac | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 24 | M28 | do.14-7 | za.16-7 | Mantes La Jolie | 27 | VKR | . | . | . |
| 25 | E29 | do.21-7 | za.23-7 | Chateauroux | 27 | VKR | NPO | . | . |
| 26 | A30 | di.26-7 | vr.29-7 | Montauban | 25 | VKR | NPO | NAT | NU |
| 27 | A31 | di. 2-8 | vr. 5-8 | Montelimar (ochtendlossing) | 25 | . | . | NAT | NU |
| 29 | T29 | ma.18-7 | di.19-7 | Ravenstein | 31 | . | . | . | . |
| 30 | T30 | ma.25-7 | di.26-7 | Venlo | 31 | . | . | . | . |
| 31 | G30 | vr.29-7 | za.30-7 | Roermond | 31 | VKR | . | . | . |
| 32 | G31 | vr. 5-8 | za. 6-8 | Hasselt | 31 | VKR | . | . | . |
| 33 | G32 | vr.12-8 | za.13-8 | Nijvel | 31 | VKR | . | . | . |
| 34 | G33 | vr.19-8 | za.20-8 | Pommeroeul | 31 | VKR | . | . | . |
| 35 | G34 | vr.26-8 | za.27-8 | Peronne | 31 | VKR | NPO | . | . |
| 36 | G35 | do. 1-9 | za. 3-9 | Breuil Le Vert Clermont | 27 | VKR | NPO | . | . |
| 37 | J36 | do. 8-9 | za.10-9 | Mantes La Jolie (jong) | 27 | VKR | NPO | NAT | . |
| 38 | X36 | vr. 9-9 | za.10-9 | Peronne (oud) | 31 | VKR | . | . | . |


