Home
Vliegprogramma 2010
augustus 13
Vliegprogramma 2010
Geplaatst op 13 augustus 2010 10:00 door admin
Nr. |
Inkorfavond |
Vlucht |
Losdatum |
| 1 | Vr.26-3 | Heteren | Za.27-3 |
| 2 | Vr.02-4 | Boxtel | Za.03-4 |
| 3 | Vr.09-4 | Meer | Za.10-4 |
| 4 | Vr.16-4 | Duffel | Za.17-4 |
| 5 | Vr.23-4 | Strombeek | Za.24-4 |
| 6 | Vr.30-4 | Strombeek | Za.01-5 |
| 7 | Vr.07-5 | Pommeroeul | Za.08-5 |
| 8 | Do.13-5 | Morlincourt | Za.15-5 |
| 9 | Vr.21-5 | Pommeroeul | Za.22-5 |
| 10 | Do.27-5 | Orleans | Za.29-5 |
| 11 | Vr.28-5 | Peronne | Za.29-5 |
| 12 | Di.01-6 | Brive | Vr.04-6 |
| 13 | Do.03-6 | Breuil le Vert-Clerm | Za.05-6 |
| 14 | Do.10-6 | Chateaudun | Za.12-6 |
| 15 | Vr.11-6 | Peronne | Za.12-6 |
| 16 | Di.15-6 | St. Vincent | Vr.18-6 |
| 17 | Do.17-6 | Breuil le Vert-Clerm | Za.19-6 |
| 18 | Di.22-6 | Perigueux | Vr.25-6 |
| 19 | Do.24-6 | Bourges | Za.26-6 |
| 20 | Vr.25-6 | Peronne | Za.26-6 |
| 21 | Do.01-7 | Mantes la Jolie | Za.03-7 |
| 22 | Di.06-7 | Montauban | Vr.09-7 |
| 23 | Do.08-7 | Chateauroux | Za.10-7 |
| 24 | Di.13-7 | Bordeaux | Vr.16-7 |
| 25 | Do.22-7 | Blois | Za.24-7 |
| 26 | Di.27-7 | Cahors | Vr.30-7 |
| 27 | Di.03-8 | Orange | Vr.06-8 |
| 28 | Ma.28-6 | Heteren | Di.29-6 |
| 29 | Ma.05-7 | Rosmalen | Di.06-7 |
| 30 | Ma.12-7 | Boxtel | Di.13-7 |
| 31 | Vr.16-7 | Boxtel | Za.17-7 |
| 32 | Vr.23-7 | Duffel | Za.24-7 |
| 33 | Vr.30-7 | Strombeek | Za.31-7 |
| 34 | Vr.06-8 | Pommeroeul | Za.07-8 |
| 35 | Do.12-8 | Peronne | Za.14-8 |
| 36 | Do.19-8 | Breuil le Vert | Za.21-8 |
| 37 | Do.02-9 | Mantes la Jolie | Za.04-9 |
| 38 | Ma.02-8 | Heteren | Di.03-8 |
| 39 | Ma.09-8 | Boxtel | Di.10-8 |
| 40 | Vr.13-8 | Meer | Za.14-8 |
| 41 | Vr.20-8 | Duffel | Za.21-8 |
| 42 | Vr.27-8 | Strombeek | Za.28-8 |
| 43 | Vr.03-9 | Pommeroeul | Za.04-9 |
| 44 | Vr.10-9 | Peronne | Za.11-9 |


