Home
Beoordelingen Beute Duiven 2012
december 31
Beoordelingen Beute Duiven 2012
Geplaatst op 31 december 2012 15:56 door admin
| Beoordeling | Type | Onderb(stuit) | Onderb(spieren) | Rug | Pluim | Oog | Opmerkingen | ||||
| Kooinr | Naam | Ringnummer | goed/gemiddeld/slecht | goed/gemiddeld/slecht | goed/gemiddeld/slecht | goed/gemiddeld/slecht | wit/geel | kw/vl | |||
| 1 | F. Koerhuis | NL12-1221402 | 6+ | Vitesse/midfond | Matig | Matig | Slecht | wit | kw | Aangeplakte staart, gezonde duif met poeier | |
| 2 | Gebr. Duteweert | NL12-1950350 | 7- | Vitesse/midfond (iets meer allround) | Goed gesloten | Gemiddeld | Soepele rug | Gemiddeld | wit | kw | Goede verspringing in de vleugel, iets aanleg voor kippen vleugel |
| 3 | F. & H. Jacobs | NL12-1127551 | 8- | Allround | Gemiddeld | Goed | Soepele rug | Goed | wit | vl | Kwaadkijkende kop |
| 4 | M. Fiets | NL12-1127704 | 7+ | Allround | Matig | Goed | Slecht (slap) | Goed | geel | vl | Moderne postduif |
| 5 | J.van Laar-Koster | NL12-1236830 | 8,5 | Allround/Eendaagse fond | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Schitterende duif: Mooiste duif keuring |
| 6 | T. de Haan | NL12-1221480 | 6,5 | Vitesse/midfond | Slecht | Slecht | wit | ks | Slap gebouwd | ||
| 7 | W. Hageman | NL12-1127184 | 8 | Allround | Goed | Goed | Goed | Goed | wit | vl | Kwade kop, prachtige duif |
| 8 | Revi Schuiling | NL12-5213645 | 6,5 | Vitesse/midfond | Goed | Goed | Matig | Goed | geel | vl | Goed verzorgd |
| 9 | H. Kleine Schaars | NL12-1129117 | 8+ | Allround | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Iets vaker in bad, goed gebouwd, kwaadkijker |
| 10 | M. Toering | NL12-1238047 | 7 | Vitesse/midfond | Matig | Goed | Goed | Slechte vleugel | wit | vl | Te weinig sprong in de vleugel/ beter op trage vlucht |
| 11 | G. Appelo | NL12-1238799 | 6+ | Vitesse/midfond | Slecht | Slecht | Slecht | Matig | geel bleek | vl | Pienter kopje/kijkt slim/slecht gebouwd |
| 12 | C. Voskamp | NL12-1126374 | 8- | Vitesse/midfond | Wat slapjes | Goed | Gemiddeld | Mooie verspringing | wit | vl | Sprinter, mooie duif voor de snellere vluchten |
| 13 | G. Berendijk | NL12-1127638 | 6+ | Vitesse/midfond | Slecht | Slap | Geen verspringing | wit | vl | ||
| 14 | B. Kok | NL12-1236093 | 8+ | Allround | Goed | Goed | Goed | Goed | wit | vl | Vechters baas/kannibaal |
| 15 | R. Kok | NL12-1324309 | 8- | Fond duif | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Prachtige duif |
| 16 | T. de Haan | NL12-1221482 | 7+ | Vitesse/midfond | Goed | Goed | Goed | Slechte vleugel | wit | kw | Kippen vleugel, alles goed behalve de vleugel |
| 17 | Jelle Derks | NL12-1912347 | 8 | Allround | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Lijkt op G. Koopman duif, kwaadkijker |
| 18 | W. van Dijk | NL12-1127233 | 7- | Vitesse/midfond | Matig | Goed | Matig | Mooie pluim/goede verspringing | geel | vl | Snelle duif |
| 19 | G. en R. Schuiling | NL12-1127463 | 7+ | Eendaagse fond | Niet geweldig | Gemiddeld/wat minder spieren | Mindere rug | Goede pluim | geel | vl | Goed verzorgde duif |
| 20 | J. Sanders | NL12-1126534 | 8+ | Fond duif | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Spieren ver van het borstbeen => fondspieren, kleine pupil briljant | |
| 21 | J. Wonink | NL12-1126430 | 7- | Fond duif/ZLU | Mindere stuit | Goed | Iets minder | Gemiddeld | geel? | vl | Nog wat oude dons |
| 22 | W. Hageman | NL12-1127167 | 7+ | Vitesse/midfond | Goed | Goed | Slecht | Wat mindere vleugel/kippen vleugel | wit | vl | Goed oog |
| 23 | T. de Haan | NL12-1221525 | 7,5 | Allround | Goed | Goed | Mindere rug | Goed | wit | kw | Fijne duif/slim oog |
| 24 | Revi Schuiling | NL12-1026785 | 8 | Fond duif | Goed | Goed | Goed | Goede verspringing | wit | kw | Nog 3 oude pennen, goede fondduif, kweek duif |
| 25 | M. Toering | NL12-1950377 | 6,5 | Vitesse/midfond | Slecht | Goed | Slecht | Vierkante pennen | wit | kw | |
| 26 | M. Fiets | NL12-1127714 | 7 | Eendaagse fond | Goed | Goed | Soepele rug | Mooie pennen | wit | vl | Spieren kort tegen het borstbeen, quasimodo, goede vliegduif |
| 27 | Jelle Derks | NL12-1911669 | 8+ | Vitesse/midfond | Goed | Goed | Goed | Goed | wit | kw | Prachtig gebouwd, body builder |
| 28 | J.van Laar-Koster | NL12-1236050 | 8,5 | Allround | Super | Goed | Goed | Prachtige vleugel | wit | vl | Kwaadkijker, kleine pupil |
| 29 | J. Wonink | NL12-1126408 | 6 | Vitesse/midfond | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | wit | vl | |
| 30 | J. Sanders | NL12-1126560 | 6,5 | Eendaagse fond | Goed | Goed | Slecht | Slecht | geel | vl | Verspringing de verkeerde kant op |
| 31 | H. Kleine Schaars | NL12-1127785 | 7,5 | Allround | Matig | Goed | Goed | Soepele vleugel | wit | vl | Snel oog |
| 32 | Gebr. Duteweert | NL12-1127832 | 8- | Fond | Goed | Goed | Goed | Zachte pluim | geel | vl | Iets te zwaar |
| 33 | G. en R. Schuiling | NL12-1231952 | 8+ | Allround | Goed | Goed | Soepele rug | Goed | wit | vl | |
| 34 | G. Berendijk | NL12-1127634 | 8 | Fond | Goed | Goed | Goed | Goed dicht | geel | vl | Prachtige fondduif |
| 35 | G. Appelo | NL12-1238853 | 8+ | Vitesse/midfond | Goed | Goed | Goed | Goed | wit | vl | Goed gebouwd, sprinter voor het allround werk, scherp kopje |
| 36 | F. Koerhuis | NL12-1105256 | 8- | Allround/Eendaagse fond | Goed | Goed | Goed | Geen mooie pluim/ door bijv. weggeweest | geel | vl | Kwaadkijker |
| 37 | R. Kok | NL12-1286317 | 8- | Fond | Goed/stuit een beetje raar | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Leuke duif |
| 38 | F. & H. Jacobs | NL12-1127553 | 6,5 | Vitesse/midfond | Slecht | Slecht | Slecht | Matig | |||
| 39 | C. Voskamp | NL12-1126351 | 7+ | Vitesse/midfond | Matig | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Verzorging had beter gekund |
| 40 | B. Kok | NL12-1236111 | 7- | Allround | Goed | Goed | Matig | Slecht | geel | vl | Prachtige duif, pientere blik |
| 41 | W.Voskamp | NL12-1126868 | 7,5 | Allround | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Gewone goede duif |
| 42 | B. Kok | BELG12-5069742 | 7,5 | Vitesse/midfond | Matig | Goed | Soepele rug | Prima vleugel | geel | vl | |
| 43 | J Sanders | NL12-1127494 | 8 | Fond | Goed | Goed | Goed | Goed | geel | vl | Prachtige duif voor hele trage vluchten (verspringing andere kant op) |
| 44 | C. Voskamp | NL12-1236346 | 7+ | Allround | Matig | Goed | Goed | Verspring door slechtere rui wat minder | wit | vl | Leuke duif |


