Geplaatst op 30 april 2012 20:47 door admin
Tussenstand Beute competitie
Liefhebber…………. Ringnummer: Totaal V15 V16 V17 V18 M19 V20 V21 E21 M22 M23 E23 M24 M25 E25 M26 M27 E27 E29 Beoordeling Beute
1 C. Voskamp 1-1532439 6297 814 0 870 364 0 647 887 0 1000 783 0 0 931 0 0 0 0 0 7+
2 C. Voskamp 1-1233981 4704 921 0 873 851 0 0 942 0 0 832 0 287 0 0 0 0 0 0 7-
3 Kleine Schaars 1-1233179 4534 102 904 663 101 0 627 0 0 710 405 0 130 23 0 0 870 0 0 7,50
4 W. Hageman 1-1234098 4261 0 0 0 326 882 0 0 0 440 704 0 0 986 0 0 922 0 0 8,00
5 T. de Haan 1-1329407 3251 0 0 0 0 965 0 771 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 954 8,50
6 T. de Haan 1-1329438 2843 0 928 182 0 773 713 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
7 Van Laar-Koster 1-1346338 2067 645 188 746 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 7,50
8 J. Paliama 1-1348868 1465 0 0 628 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 B. Kok 1-1347031 1237 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 165 0 0 452 0 0 0 0 8-
10 B. Kok 1-1346562 1234 0 0 0 0 0 652 527 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 7+
11 W. van Dijk 1-1233598 1162 0 0 0 0 709 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00
12 Van Laar-Koster 1-1346356 1098 109 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-
13 M. Fiets 1-1234711 948 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 6,50
14 J. Paliama 1-1348845 867 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 8,00
15 F. en H. Jacobs 1-1233095 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 7+
16 W. Hageman 1-1234032 755 67 0 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,50
17 C. Voskamp 1-1233987 664 310 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-
18 G. Berendijk 1-1233604 663 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,00
19 J. Sanders 1-1234339 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 6,50
20 Remko Kok 1-1397165 597 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 7-
21 J. Paliama 1-1405772 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-
22 G. Bolink 1-1348643 499 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7+
23 T. de Haan 1-1329445 272 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 8+
24 W. Voskamp 1-1233815 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
25 H. Tuten 1-1228154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7+
26 Revi Schuiling 1-1234465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-
27 J. Sanders 1-1234312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00
28 G. Bolink 1-1348662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,50
29 W. van Dijk 1-1233587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,50
30 F. Hermans 1-1233531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8+
31 M. Fiets 1-1234710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7+
32 S. & J. Duteweert 1-1234634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
33 F. en H. Jacobs 1-1233128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-
34 G. en R. Schuiling 1-1234420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,00
35 G. Bolink 1-1348661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8+
36 G. Appelo 1-1349775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-
37 J.Wonink 1-1233349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-
38 H. Tuten 1-1228165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
39 F. Hermans 1-1233502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6+
40 G. Berendijk 1-1233613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
41 Remko Kok 1-1397131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7+
42 G. Appelo 1-1349842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50
43 G. Bolink 1-1348641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00
44 J.Wonink 1-1233393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,50
45 G. en R. Schuiling 1-1234419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,00
46 S. & J. Duteweert 1-1234654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-
47 Kleine Schaars 1-1233185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7-
48 F. Hermans 1-1233539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6+
49 G. Berendijk 1-1233627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
50 T. de Haan 1-1329433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7+

Comments are closed.