Home
Beute competitie 2011
mei 1
Beute competitie 2011
Geplaatst op 01 mei 2011 20:44 door admin
Beute competitie
Afgelopen najaar hebben verschillende liefhebbers uit de Kring Deventer hun jaarling duiven door Gert Jan Beute laten keuren. Onder deze duiven wordt de Beute competitie vervlogen. Voor deze competitie gelden de punten van de vitesse, midfond en eendaagse fond vluchten. De 5 beste duiven zullen eind dit jaar beloond worden. De tussenstand is als volgt:
| Liefhebber…………. | Ringnummer: | Totaal | V16 | V17 | V18 | M19 | V20 | V21 | E21 | V22 | M23 | E23 | M24 | M25 | E25 | M26 | M27 | E27 | M28 | E29 | Beoordeling Beute | |
| 1 | Van Laar-Koster | 0-1276952 | 6691 | 0 | 569 | 841 | 997 | 508 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 984 | 0 | 918 | 1000 | 0 | 320 | 0 | 7,75 |
| 2 | Van Laar-Koster | 0-1276954 | 4526 | 0 | 671 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 905 | 992 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 3 | W. Hageman | 0-1161416 | 4399 | 0 | 973 | 4 | 0 | 849 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 500 | 690 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 |
| 4 | G. Bolink | 0-1268846 | 3698 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 542 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 943 | 788 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 5 | H. Munstege | 0-1277224 | 3188 | 111 | 651 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 732 | 707 | 0 | 133 | 0 | 7,00 |
| 6 | W. van Dijk | 0-1161197 | 3084 | 0 | 653 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 7 | B. Kok | 0-1277181 | 2525 | 944 | 718 | 833 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 8 | T. de Haan | 0-1259003 | 2393 | 0 | 584 | 837 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 9 | G. en R. Schuiling | 0-1162054 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 245 | 531 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 8,50 |
| 10 | G. Appelo | 0-1280203 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 616 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 11 | G. Berendijk | 0-1162512 | 2018 | 613 | 735 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 12 | G. Berendijk | 0-1162521 | 1808 | 0 | 377 | 665 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 13 | T. de Haan | 0-1259022 | 1777 | 0 | 171 | 678 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8,00 |
| 14 | H. Kleine Schaars | 0-1162052 | 1767 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 15 | J. Wonink | 0-1161553 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 16 | H. Kleine Schaars | 0-1162472 | 1498 | 272 | 0 | 439 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 6,75 |
| 17 | J. Sanders | 0-1162337 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 18 | F. Koerhuis | 0-1259549 | 1042 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 19 | J. Sanders | 0-1162301 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,25 |
| 20 | M. Fiets | 0-1160812 | 820 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| 21 | J. Sanders | 0-1162318 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| 22 | G. en R. Schuiling | 0-1162002 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 |
| 23 | H. Tuten | 0-1328472 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 24 | M. Fiets | 0-1160826 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 25 | W. Hageman | 0-1161414 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 26 | G. Appelo | 0-1280210 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,50 |
| 27 | F. Hermans | 0-1161105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,25 |
| 28 | R. Kok | 0-1372447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,25 |
| 29 | J. Sanders | 0-1162314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,25 |
| 30 | J. Wonink | 0-1161555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 31 | C. Voskamp | 0-1161381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 32 | H. Tuten | 0-1328420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| 33 | F. en H. Jacobs | 0-1160642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| 34 | W. van Dijk | 0-1161174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| 35 | G. Bolink | 0-1087079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 36 | Gebr. Duteweert | 0-1160699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 37 | G. Bolink | 0-1268872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 38 | Gebr. Duteweert | 0-1160693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 39 | G. Bolink | 0-1268325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 40 | F. Hermans | 0-1280025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 41 | H. Hultink | 0-1161054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 42 | C. Voskamp | 0-1161387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 43 | W.J. v.d. Berg | 0-1161837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 44 | F. Koerhuis | 0-1259532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| 45 | W.J.v.d. Berg | 0-1161814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 46 | H. Hultink | 0-1161022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 47 | W.J. v.d. Berg | 0-1161835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
Eventuele reclames kunnen aan Frank Jacobs doorgegeven worden.
De attractiecommissie


